服務熱線
13023169219
產品列表PRODUCTS LIST
 
干燥培養兩用箱內膽采用鏡面不銹鋼,四角半圓弧方便清潔,箱內擱板間距可以調整。微電腦溫度控制器,準確控溫可靠。強迫式暖風循環設計,確保了工作室溫度均勻。采用雙層玻璃門觀察窗及硅橡膠密封條,觀察方便明了。箱門打開時,加熱和微循環自動停止,無溫度過沖弊端。
型號  | PH-010(A)  | PH-030(A)  | PH-050(A)  | PH-070(A)  | PH-140(A)  | PH-240(A)  | 
電源電壓  | AC220V 50HZ  | |||||
控溫范圍  | A、為培養箱時: RT+5-80℃B、為干燥箱時: 80-220℃  | |||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||||
恒溫波動度  | A、為培養箱時: ±0.5℃B、為干燥箱時: ±1℃  | |||||
工作環境溫度  | +5-35℃  | |||||
輸入功率  | 850W  | 1100W  | 1550W  | 2050W  | 2450W  | |
內膽尺寸  | 250x260x250  | 340x325x320  | 420x395x350  | 450x400x450  | 550x450x550  | 600x550x600  | 
外形尺寸  | 530x480x420  | 620x490x490  | 720x590x520  | 740x590x630  | 840x570x730  | 800x750x800  | 
載物托架  | 2 塊  | |||||
定時范圍  | 1-9999min  | |||||
選配件
1、短信報警系統
2、多段可編程液晶溫度控制器
3、直徑¢25mm測試孔
4、RS485接口及通訊軟件
5、獨立限溫控制器
6、嵌入式打印機
7、U盤數據儲存